Op deze pagina zijn de documenatie en onderdelentekeningen te vinden van de verschillende Mazzoni pompen. Klik rechts op de serie of scroll naar beneden voor het aanbod.
Per pomp is het volgende beschikbaar:
- Handleiding
- Onderdelentekening
- Afmetingen
Mazzoni PMD Serie
In onderstaande tabel vindt je diverse Mazzoni pompen uit de PM serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjers.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Vermogen (kW) | Handleiding | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMD8200R | 8,5 | 1450 | 200 | 3.4 | |||
| PMD10200R | 10 | 1450 | 200 | 4.0 | |||
| PMD11200R | 11 | 1450 | 200 | 4.5 | |||
| PMD12200R | 12 | 1450 | 200 | 4.8 | |||
| PMD13200R | 13 | 1450 | 200 | 5.1 | |||
| PMD14200R | 14 | 1450 | 200 | 5.6 | |||
| PMD15200R | 15 | 1450 | 200 | 5.9 |
Mazzoni TPMD Serie - High temperature
In onderstaande tabel vindt je diverse high temperature pompen van Mazzoni uit de PM serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjers.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Vermogen (kW) | Handleiding | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPMD8150R | 8,5 | 1450 | 150 | 2.5 | |||
| TPMD10150R | 10 | 1450 | 150 | 2.9 | |||
| TPMD11150R | 11 | 1450 | 150 | 3.2 | |||
| TPMD12150R | 12 | 1450 | 150 | 3.5 | |||
| TPMD13150R | 13 | 1450 | 150 | 3.8 | |||
| TPMD14150R | 14 | 1450 | 150 | 4.1 | |||
| TPMD15150R | 15 | 1450 | 150 | 4.4 |
Mazzoni MMD Serie
In onderstaande tabel vindt je diverse Mazzoni pompen uit de MMD serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjers.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD12250R | 12 | 1450 | 250 | 5.8 | |||
| MMD15250R | 15 | 1450 | 250 | 7.3 | |||
| MMD18250R | 18 | 1450 | 250 | 8.7 | |||
| MMD21250R | 21 | 1450 | 250 | 10.1 |
Mazzoni TMM Serie - High temperature
In onderstaande tabel vindt je diverse high temperature pompen van Mazzoni uit de TMM serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjers.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMM12250R | 12 | 1450 | 200 | 4.7 | |||
| TMM15250R | 15 | 1450 | 200 | 5.8 | |||
| TMM18250R | 18 | 1450 | 200 | 7.0 | |||
| TMM21250R | 21 | 1450 | 200 | 8.2 |
Mazzoni GM Serie
In onderstaande tabel vindt je diverse Mazzoni pompen uit de GM serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjers.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM18300 | 18 | 1450 | 300 | 10.5 | |||
| GM22300 | 22 | 1450 | 300 | 12.8 | |||
| GM25300 | 25 | 1450 | 300 | 14.5 | |||
| GM27300 | 27 | 1450 | 300 | 15.7 | |||
| GM30250 | 30 | 1450 | 250 | 14.5 | |||
| GM33250 | 33 | 1450 | 250 | 16.0 | |||
| GM35170 | 35 | 1450 | 170 | 11.5 | |||
| GM40170 | 40 | 1450 | 170 | 13.2 | |||
| GM43170 | 43 | 1450 | 170 | 14.2 | |||
| GM50150 | 50 | 1450 | 150 | 14.5 | |||
| GM54150 | 54 | 1450 | 150 | 15.7 | |||
| GM63150 | 63 | 1450 | 150 | 18.3 |
Mazzoni TGM Serie - High temperature
In onderstaande tabel vindt je diverse high temperature pompen van Mazzoni uit de TGM serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjers.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGM18200R | 18 | 1450 | 200 | 7.0 | |||
| TGM22200R | 22 | 1450 | 200 | 8.6 | |||
| TGM25200R | 25 | 1450 | 200 | 9.7 | |||
| TGM27200R | 27 | 1450 | 200 | 10.4 | |||
| TGM30200R | 30 | 1450 | 200 | 11.7 | |||
| TGM33200R | 33 | 1450 | 200 | 12.8 | |||
| TGM35170R | 35 | 1450 | 170 | 11.5 | |||
| TGM40170R | 40 | 1450 | 170 | 13.2 | |||
| TGM43170R | 43 | 1450 | 170 | 14.2 | |||
| TGM50150R | 50 | 1450 | 150 | 14.6 | |||
| TGM54150R | 54 | 1450 | 150 | 15.5 | |||
| TGM63150R | 63 | 1450 | 150 | 18.4 |
Mazzoni XM Serie
In onderstaande tabel vindt je diverse Mazzoni pompen uit de XM serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjers.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM11500 | 11 | 1450 | 500 | 10.6 | |||
| XM15500 | 15 | 1450 | 500 | 14.5 | |||
| XM17500 | 17 | 1450 | 500 | 16.4 | |||
| XM21500 | 21 | 1450 | 500 | 20.2 |
Mazzoni LM Serie
In onderstaande tabel vindt je diverse Mazzoni pompen uit de LM serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjers.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM45280 | 45 | 1000 | 280 | 24.3 | |||
| LM60280 | 60 | 1000 | 280 | 32.4 | |||
| LM80150 | 80 | 1000 | 150 | 23.1 | |||
| LM100150 | 100 | 1000 | 150 | 28.9 | |||
| LM120150 | 120 | 1000 | 150 | 34.7 |



