Op deze pagina zijn de documenatie en onderdelentekeningen te vinden van de verschillende Speck pompen. Klik rechts op de serie of scroll naar beneden voor het aanbod.
Per pomp is het volgende beschikbaar:
- Onderdelentekening
- Afmetingen
Speck NP10 Serie
In onderstaande tabel vindt je diverse Speck pompen uit de NP10 serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets en manchetten.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Vermogen (kW) | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP10/1-170 | 1,2 | 1450 | 170 | 0.5 | ||
| NP10/2-170 | 2,3 | 1450 | 170 | 1.1 | ||
| NP10/4-150 | 3,4 | 1450 | 150 | 1.0 | ||
| NP10/7-150 | 7,2 | 1450 | 150 | 2.1 | ||
| NP10/10-150 | 10,6 | 1450 | 150 | 3.3 | ||
| NP10/13-150 | 13,1 | 1450 | 150 | 4.0 | ||
| NP10/15-150 | 14,6 | 1450 | 150 | 4.6 |
Speck NP16 Serie
In onderstaande tabel vindt je diverse Speck pompen uit de NP16 serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets en manchetten.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Vermogen (kW) | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP16/9-280 | 8,8 | 1450 | 280 | 5.0 | n.a. | |
| NP16/15-210 | 15 | 1450 | 210 | 6.2 | ||
| NP16/18-140 | 18,3 | 1450 | 140 | 5.0 | ||
| NP16/21-140 | 20,8 | 1450 | 140 | 5.7 |
Speck NP25 Serie
In onderstaande tabel vindt je diverse Speck pompen uit de NP25 serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjers.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP25/21-300 | 20,8 | 1450 | 300 | 12.3 | ||
| NP25/25-250 | 25 | 1450 | 250 | 12.4 | ||
| NP25/30-200 | 31,1 | 1450 | 200 | 12.2 | ||
| NP25/30-280 | 31,1 | 1450 | 280 | 17.1 | n.a. | |
| NP25/38-180 | 37,3 | 1450 | 180 | 13.2 | ||
| NP25/38-280 | 37,3 | 1450 | 280 | 20.6 | n.a. | |
| NP25/41-170 | 40,4 | 1450 | 170 | 13.5 | ||
| NP25/50-150 | 48,4 | 1450 | 150 | 14.3 |
Speck P11 Serie
In onderstaande tabel vindt je diverse Speck pompen uit de P11 serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjers.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P11/3-200 | 3,1 | 1420 | 200 | 1.3 | ||
| P11/5-200 | 4,7 | 1420 | 200 | 1.9 | ||
| P11/10-100 | 10,2 | 1420 | 150 | 3.1 | ||
| P11/13-100 | 12,7 | 1420 | 150 | 3.9 | ||
| P11/15-150 | 14,7 | 1420 | 150 | 4.5 |
Speck P21 Serie
In onderstaande tabel vindt je diverse Speck pompen uit de P21 serie. Per pomp staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening, een handleiding en een tekening met afmetingen.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjers.
| Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Onderdelentekening | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P21/15-160 | 14,7 | 1420 | 160 | 4.6 | ||
| P21/16-200 | 15,1 | 1450 | 200 | 5.9 | ||
| P21/18-130 | 18,1 | 1420 | 130 | 4.6 | ||
| P21/19-160 | 18,9 | 1450 | 160 | 6.0 | ||
| P21/23-130 | 23,1 | 1420 | 130 | 5.9 |